Zusätzliche Information
Gewicht | 3 kg |
---|---|
Größe | 1000 × 30 × 24 mm |
Produktvorteile | – stromsparend durch gerichtetes Licht – wasserfest – leicht zu installieren – befestigen, Licht ausrichten – hintereinander schaltbar zu Lichtlinien |
Anwendungsbereich | – Werbeschildbeleuchtung – Akzentbeleuchtung |
Produkteigenschaften | – Leuchte IP66 fertig zur Installation mit Halterungen |
Elektrische Daten, Bemessungsleistung: | 12W |
Elektrische Daten, Spannung: | 24 V DC +/- 5% |
Elektrische Daten, Energieverbrauch: | 12kW/1000h |
Lichttechnische Daten, Bemessungslichtstrom: | 950 lm |
Lichttechnische Daten, Lichtstärke (Spitzenwert): | 1.140cd |
Lichttechnische Daten, Abstrahlwinkel: | 60 |
Lichttechnische Daten, Beleuchtungsstärke (Lx/1m): | 917 |
Lichttechnische Daten, Anzahl LEDs: | 48 |
Lichttechnische Daten, Lichtfarbe: | Tageslicht-weiß; 5.500 K |
Lichttechnische Daten, Farbtoleranz: | 7 Stufen MacAdam Ellipse |
Lichttechnische Daten, Farbwidergabeindex (Ra): | 70 |
Lichttechnische Daten, Lichtausbeute: | 80 lm/Watt |
Lebensdauer, Bemessungslebensdauer: | 30.000h |
Lebensdauer, Lichtstromabfall / Ausfallrate: | L70/C5 |
Lebensdauer, Schaltzyklen bis Ausfall: | >15.000 |
Lebensdauer, Zündzeit: | < 0,5s |
Lebensdauer, Anlaufzeit 95%: | < 2s |
Zusätzliche Produktdaten, Lampensockel: | Leuchten |
Zusätzliche Produktdaten, Energieeffizienzklasse: | A |
Zusätzliche Produktdaten, Umgebungstemperatur: | 40°C |
Zusätzliche Produktdaten, Dimmbar: | Ja |
Zusätzliche Produktdaten, Entsorgung nach WEEE: | Ja |
Zusätzliche Produktdaten, Zertifikate: | CE, ff |
Datenblatt: | http://www.luzlicht.de/wp-content/uploads/LE-LLSlim-B-100-CW.pdf |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.