Zusätzliche Information
Gewicht | 45 kg |
---|---|
Produktvorteile | – kein Stromanschluss, keine Stromkosten, unabhängige Lichtanlage – Stromzufuhr durch Solarmodul – benutzerdefinierte automatische Leuchtzeiten ohne Benutzereingriff – winter- und feuchtigkeitsfest – diebstahlsicher – mobile Anlage, kann an beliebigen Orten auf- und wieder abgebaut werden |
Anwendungsbereich | – Werbeschildbeleuchtung – Gehwege – Parkplätze – Fassadenbeleuchtung – Diebstahlschutz für allein stehende Gebäude |
Produkteigenschaften | Leistungen: – Leuchtdauer: mind. 7 h täglich, 365 Tage im Jahr – 3 autonome Tage (keine Sonneneinstrahlung) – Aufstellung: < 55° nördlicher Breite bestehend aus: – Solar Modul – Modulständer – Solarbatterie – Zarge für die Batterie – Leuchtregler mit programmierbaren Lichtzeiten – Leuchte LE-LL-Spot-12V, Maße: 320 x 110 x 55 mm oder LE-LL-Spot-Mini, Maße: 190 x 110 x 55 mm mit Haltern – Kabel, Sicherungen, Polklemmen etc. – Installationsanweisung – Die lichttechnischen Daten gelten für das Leuchtmittel der Leuchte! Abhängig von Linsen und Abdeckung ändert sich die Lichtleistung. – Der Verbrauchsfaktor der Anlage stellt die Batterie dar. Bei sachgerechter Behandlung besteht eine Garantie für mind. 1.500 Wiederaufladezyklen = 4,1 Jahre Anlagen: – SO-LE-VOXX-7W-12V = 7W mit 1 x Spot oder 2 x Spot Mini – SO-LE-VOXX-14W-Netz = 14W mit 2 x Spot oder 4 x Spot Mini – SO-LE-VOXX-21W-Netz = 21W mit 3 x Spot oder 6 x Spot Mini – SO-LE-VOXX-28W-Netz = 28W mit 4 x Spot oder 8 x Spot Mini |
Elektrische Daten, Bemessungsleistung: | 6,6 W |
Elektrische Daten, Spannung: | 12 V DC +/- 5% |
Elektrische Daten, Energieverbrauch: | 6,6kW/1000h |
Lichttechnische Daten, Bemessungslichtstrom: | 540 lm |
Lichttechnische Daten, Lichtstärke (Spitzenwert): | 5.657cd |
Lichttechnische Daten, Abstrahlwinkel: | 20 |
Lichttechnische Daten, Beleuchtungsstärke (Lx/1m): | 930 |
Lichttechnische Daten, Anzahl LEDs: | 6 |
Lichttechnische Daten, Lichtfarbe: | Tageslicht-weiß; 5.500 K |
Lichttechnische Daten, Farbtoleranz: | 7 Stufen MacAdam Ellipse |
Lichttechnische Daten, Farbwidergabeindex (Ra): | 65 |
Lichttechnische Daten, Lichtausbeute: | 82 lm/Watt |
Lebensdauer, Bemessungslebensdauer: | 35.000h |
Lebensdauer, Lichtstromabfall / Ausfallrate: | L70/C5 |
Lebensdauer, Schaltzyklen bis Ausfall: | >15.000 |
Lebensdauer, Zündzeit: | <0,5s |
Lebensdauer, Anlaufzeit 95%: | <2s |
Zusätzliche Produktdaten, Lampensockel: | Solarlicht |
Zusätzliche Produktdaten, Energieeffizienzklasse: | N/A |
Zusätzliche Produktdaten, Umgebungstemperatur: | 40°C |
Zusätzliche Produktdaten, Dimmbar: | Nein |
Zusätzliche Produktdaten, Entsorgung nach WEEE: | Ja |
Zusätzliche Produktdaten, Zertifikate: | CE, ff |
Datenblatt: |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.