Zusätzliche Information
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Größe | 574 × 574 × 4.5 mm |
Produktvorteile | – Extrem effektiv (stromsparend) durch check-Technologie |
Anwendungsbereich | – Für doppelseitig leuchtende Leuchtkästen |
Produkteigenschaften | – doppelseitig bestücktes LED-Raster mit 72 LEDs |
Elektrische Daten, Bemessungsleistung: | 5W |
Elektrische Daten, Spannung: | 12 V DC +/- 5% |
Elektrische Daten, Energieverbrauch: | 5kW/1000h |
Lichttechnische Daten, Bemessungslichtstrom: | 550 lm |
Lichttechnische Daten, Lichtstärke (Spitzenwert): | 174 |
Lichttechnische Daten, Abstrahlwinkel: | 120 |
Lichttechnische Daten, Beleuchtungsstärke (Lx/1m): | N/A |
Lichttechnische Daten, Anzahl LEDs: | 72 |
Lichttechnische Daten, Lichtfarbe: | Tageslicht-weiß; 5.500 K |
Lichttechnische Daten, Farbtoleranz: | 7 Stufen MacAdam Ellipse |
Lichttechnische Daten, Farbwidergabeindex (Ra): | 85 |
Lichttechnische Daten, Lichtausbeute: | 110 lm/Watt |
Lebensdauer, Bemessungslebensdauer: | 35.000h |
Lebensdauer, Lichtstromabfall / Ausfallrate: | L70/C5 |
Lebensdauer, Schaltzyklen bis Ausfall: | >15.000 |
Lebensdauer, Zündzeit: | <0,5s |
Lebensdauer, Anlaufzeit 95%: | <2s |
Zusätzliche Produktdaten, Lampensockel: | offene Platine mit LEDs |
Zusätzliche Produktdaten, Energieeffizienzklasse: | A+ |
Zusätzliche Produktdaten, Umgebungstemperatur: | 40°C |
Zusätzliche Produktdaten, Dimmbar: | Nein |
Zusätzliche Produktdaten, Entsorgung nach WEEE: | Ja |
Zusätzliche Produktdaten, Zertifikate: | CE, ff |
Datenblatt: | http://www.luzlicht.de/wp-content/uploads/N-A149D-574-SO.pdf |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.