Zusätzliche Information
Gewicht | 0.05 kg |
---|---|
Größe | 84 × 17 × 6 mm |
Produktvorteile | – wasserfest – Ketten von 100 Modulen mit wasserfesten Verbindern – energiesparend |
Anwendungsbereich | – Werbeschildhinterleuchtung – Buchstabenbeleuchtung – Spotbeleuchtung |
Produkteigenschaften | – 25 Stück in einer Kette – mit 10cm Anschlusskabel – Befestigung durch Schrauben (Aufnahme vorhanden) oder Klebeband (inklusive) – Kette max. 100 Elemente ( einmalige Einspeisung ) – Umgebungstemperatur -30 bis +40°C |
Elektrische Daten, Bemessungsleistung: | 0,72W |
Elektrische Daten, Spannung: | 12 V DC +/- 5% |
Elektrische Daten, Energieverbrauch: | 0,72kW/1000h |
Lichttechnische Daten, Bemessungslichtstrom: | 41 lm |
Lichttechnische Daten, Lichtstärke (Spitzenwert): | 13cd |
Lichttechnische Daten, Abstrahlwinkel: | 120 |
Lichttechnische Daten, Beleuchtungsstärke (Lx/1m): | N/A |
Lichttechnische Daten, Anzahl LEDs: | 3 |
Lichttechnische Daten, Lichtfarbe: | Tageslicht-weiß; 6.500 K |
Lichttechnische Daten, Farbtoleranz: | 7 Stufen MacAdam Ellipse |
Lichttechnische Daten, Farbwidergabeindex (Ra): | 60 |
Lichttechnische Daten, Lichtausbeute: | 57 lm/Watt |
Lebensdauer, Bemessungslebensdauer: | 30.000h |
Lebensdauer, Lichtstromabfall / Ausfallrate: | L70/C5 |
Lebensdauer, Schaltzyklen bis Ausfall: | >15.000 |
Lebensdauer, Zündzeit: | <0,5s |
Lebensdauer, Anlaufzeit 95%: | <2s |
Zusätzliche Produktdaten, Lampensockel: | SMD Strip (CLM) |
Zusätzliche Produktdaten, Energieeffizienzklasse: | A |
Zusätzliche Produktdaten, Umgebungstemperatur: | 40°C |
Zusätzliche Produktdaten, Dimmbar: | Ja |
Zusätzliche Produktdaten, Entsorgung nach WEEE: | Ja |
Zusätzliche Produktdaten, Zertifikate: | CE, ff |
Datenblatt: | http://www.luzlicht.de/wp-content/uploads/CLM-3W-IP65-HO.pdf |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.