Zusätzliche Information
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Größe | 1000 × 20.5 × 17.5 mm |
Produktvorteile | – schmale Linienleuchte |
Anwendungsbereich | – Solar Wartehallen |
Produkteigenschaften | – Dauer- und Präsenzlicht schaltbar |
Elektrische Daten, Bemessungsleistung: | 12W |
Elektrische Daten, Spannung: | 12 V DC +/- 5% |
Elektrische Daten, Energieverbrauch: | 12kW/1000h |
Lichttechnische Daten, Bemessungslichtstrom: | 950 lm |
Lichttechnische Daten, Lichtstärke (Spitzenwert): | 1.128cd |
Lichttechnische Daten, Abstrahlwinkel: | 60 |
Lichttechnische Daten, Beleuchtungsstärke (Lx/1m): | 907 |
Lichttechnische Daten, Anzahl LEDs: | 60 |
Lichttechnische Daten, Lichtfarbe: | Tageslicht-weiß; 5.500 K |
Lichttechnische Daten, Farbtoleranz: | 5 Stufen MacAdam Ellipse |
Lichttechnische Daten, Farbwidergabeindex (Ra): | 85 |
Lichttechnische Daten, Lichtausbeute: | 80 lm/Watt |
Lebensdauer, Bemessungslebensdauer: | 35.000h |
Lebensdauer, Lichtstromabfall / Ausfallrate: | L70/C10 |
Lebensdauer, Schaltzyklen bis Ausfall: | >15.000 |
Lebensdauer, Zündzeit: | <0,5s |
Lebensdauer, Anlaufzeit 95%: | <2s |
Zusätzliche Produktdaten, Lampensockel: | Leuchten |
Zusätzliche Produktdaten, Energieeffizienzklasse: | A+ |
Zusätzliche Produktdaten, Umgebungstemperatur: | 40°C |
Zusätzliche Produktdaten, Dimmbar: | Nein |
Zusätzliche Produktdaten, Entsorgung nach WEEE: | Ja |
Zusätzliche Produktdaten, Zertifikate: | CE, ff |
Datenblatt: | http://www.luzlicht.de/wp-content/uploads/LE-Profil-18-44-Solar.pdf |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.